Mehanički tajmer QSU, 16A / 230V AC-1
Zaštita: IP20
| Tip | U | WU |
|---|---|---|
| Mehanički dnevni tajmer | Mehanički tjedni tajmer | |
Vremenski raspored | Dan | Tjedan |
| Prostor memorije | 1 | 1 |
| Najkraće vrijeme prebacivanja | 30 min | 30 min |
| Prebacivanje na ljetno/zimsko računanje vremena | – | – |
| Obrtanje snage | 150 h | 150 h |
| Broj kontakata | 1 | 1 |
| AC-1 | 16 A / 230 V | 16 A / 230 V |
| Radni napon | 230 V AC | 230 V AC |
| Radna temperatura | 0 … +50 °C | 0 … +50 °C |




