3 pola
normally open contact
Faston
Materijal kontakata: AgNi
Materijal kućišta: PA/PC
Preporučeno minimalno kontaktno opterećenje: 10 mA / 10 V
Maksimalno opterećenje kontakta AC: 16 A / 400 V AC-1
Maksimalno opterećenje kontakta DC: 16 A / 30 V DC-1
Nazivno opterećenje: 16 A
Udarna struja: 40 A, 20 ms
AC opterećenje: 4000 VA
Mehanička izdržljivost (ciklusi): ≥ 20 000 000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC-1 (ciklusi): ≥ 300 000
Zavojnica:
| V AC | Ω | mA |
|---|---|---|
| 12 | 15.6 | 769 |
| 24 | 65 | 100 |
| 48 | 286 | 50 |
| 115 | 1 700 | 21 |
| 230 | 6 800 | 10 |
| 400 | 31 600 | 12.7 |
| V DC | Ω | mA |
|---|---|---|
| 12 | 111 | 109 |
| 24 | 443 | 58 |
| 48 | 1 796 | 30 |
| 60 | 2 829 | 21.2 |
| 110 | 9 216 | 13 |
| 220 | 36 155 | 6.2 |




