4 pola
changeover contact
Faston
Materijal kontakata: AgNi + 5 μ Au
Materijal kućišta: PA/PC
Preporučeno minimalno kontaktno opterećenje: 5 mA / 5 V
Maksimalno opterećenje kontakta AC: 10 A / 250 V AC-1
Maksimalno opterećenje kontakta DC: 10 A / 30 V DC-1
Nazivno opterećenje: 10 A
Udarna struja: 30 A, 20 ms
AC opterećenje: 2500 VA
Mehanička izdržljivost (ciklusi): ≥ 20 000 000
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC-1 (ciklusi): ≥ 500 000
Zavojnica:
| V AC | Ω | mA |
|---|---|---|
| 12 | 16 | 241 |
| 24 | 65 | 103 |
| 48 | 286 | 51 |
| 115 | 1 697 | 22 |
| 230 | 6 850 | 10.4 |
| 400 | 18 802 | 6 |
| V DC | Ω | mA |
|---|---|---|
| 12 | 105 | 114 |
| 24 | 414 | 58 |
| 48 | 1 664 | 29 |
| 60 | 2 581 | 23 |
| 110 | 8 117 | 13.6 |
| 220 | 30 307 | 6.2 |





